축복
축복
타임라인이 오염도 100의 강화 모노리스로 변경되면 빌드에 필요한 축복을 얻기 위해
각 지역에서 축복 파밍을 시작하게 된다.
보스를 잡을 때마다 랜덤으로 축복을 보상으로 받을 수 있기 때문에
원하는 수치의 축복을 얻기 위해 반복하는데 랜덤이다보니 운이 따라줘야 한다.
주요 축복
추방자의 몰락 : 경험치 증가 추천 → 경험치가 필요없다면 고유 아이템 드롭률 선택
드래곤의 통치 : 모든 저항
흑태양 : 공허 저항
폭풍의 종말 : 체력 재생+체력 재생 증가
겨울의 시대 : 물리 저항
추방자의 몰락 | 훔쳐진 창 | 흑태양 | 피, 서리, 그리고 죽음 |
62 레벨 | 66 레벨 | 70 레벨 | 74 레벨 |
경험치 증가 | 헬멧 | 체력 | 완드 |
고유 아이템 | 갑옷 | 치명타 배수 | 셉터 |
골드 증가 | 장갑 | 치명타 확률 증가 | 양손 지팡이 |
룬 | 벨트 | 공허 저항 | 한손 검 |
문양 | 부츠 | 회피 등급 | 양손 검 |
대형 신상 | 부적 | 차단 시 체력 획득 | 한손 도끼 |
웅장한 신상 | 반지 | 타격 시 점화 확률 | 양손 도끼 |
거대한 신상 | 방패 | 타격 시 공허 저항 | 한손 메이스 |
화려한 신상 | 보조 촉매제 | 주문 피해를 | 양손 메이스 |
장식된 신상 | 화살통 | 투척 피해를 | 양손 창 |
유물 | 공허 속성 피해 증가 | 활 | |
흡수 속도 증가 | 단검 |
폭풍의 종말 | 제국의 몰락 | 드래곤의 통치 |
78 레벨 | 82 레벨 | 85 레벨 |
체력 재생 | 접두사 조각 | 전체 저항 |
초당 와드 | 부적 조각 | 회피 등급 |
마나 | 반지 조각 | 괴사 저항 |
결빙 비율 배수 | 양손 창 조각 | 괴사 피해 증가 |
냉기 피해 증가 | 양손 지팡이 조각 | 독 저항 |
번개 피해 증가 | 완드 조각 | 독 피해 증가 |
번개 저항 | 활 조각 | 타격 시 독 적용 |
타격 시 번개 저항 | 유물 조각 | 타격 시 독 저항 |
타격 시 전기 충격 | 상태이상 조각 | 물리 피해 증가 |
전기 충격 | 근접 피해를 | |
기절 확률 증가 | 타격 시 출혈 적용 | |
포션 사용 시 와드 획득 | 타격 시 속도 저하 | |
피격 시 | 미니언 전체 저항 |
마지막 폐허 | 겨울의 시대 | 불의 정령 |
90 | 90 레벨 | 90 레벨 |
접미사 조각 | 차단 확률 | 방어력 |
스킬 조각 | 물리 저항 | 채널링하는 동안 |
직업별 조각 | 타격 시 물리 저항 | 타격 시 허약 확률 |
헬멧 조각 | 채널링하는 동안 | 미니언 피해 증가 |
갑옷 조각 | 냉기 저항 | 화염 피해 증가 |
장갑 조각 | 타격 시 냉기 저항 | 화염 저항 |
벨트 조각 | 타격 시 동상 확률 | 타격 시 화염 저항 |
방패 조각 | 방어력 % 증가 | 타격 시 괴사 저항 |
보조 촉매제 조각 | 인내력 한도 | 인내력 % |
오한 중첩 당 | 회피 등급 % 증가 | |
기절 지속 시간 증가 | ||
타격 시 얼음 결림 확률 |
부캐 축복 작업 팁
부캐 축복작을 할 때 시간의 끝 오른쪽에 있는 시간 술사 닉스와 대화해서 축복을 변경할 수 있다
최소 한번은 해당 타임라인의 보스를 클리어해야 한다
골드 10,000 이 소모된다
일반 축복을 가지고 있다면 발견했던 일반 축복 중 선택 가능
그랜드 축복을 가지고 있다면 발견했던 그랜드 축복 중 선택 가능
하지만 100%가 아닌 다소 낮은 수치로 교환된다


